Pemerintah menyiapkan 29 program kesejahteraan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu intervensi terbesarnya adalah bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga dari kelompok desil 1 hingga desil 4.
Bantuan pangan tersebut berisi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng yang disalurkan selama tiga bulan. Paket ini menjadi bagian dari 18 program yang secara khusus ditempatkan dalam kelompok menuju 0% kemiskinan.
Sasaran Utama Program
Program-program itu terutama menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin dalam kelompok desil 1 sampai desil 4. Presiden Prabowo Subianto memaparkan rancangan tersebut saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Beritasatu, Program Keluarga Harapan atau PKH menjangkau 10 juta keluarga pada kelompok sasaran tersebut. Perlindungan kesehatan melalui PBI JKN juga mencakup 96,8 juta masyarakat.
| Kategori | Jumlah Program | Fokus Utama |
|---|---|---|
| Program menuju 0% kemiskinan | 18 | Bantuan sosial dan kebutuhan dasar |
| Program universal | 2 | Gizi dan pemeriksaan kesehatan |
| Program afirmatif | 9 | Pendidikan, kerja, usaha, dan pertanian |
18 Program Menuju 0% Kemiskinan
Kelompok pertama menggabungkan bantuan langsung dengan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, energi, transportasi, dan pangan. Berikut daftar program yang disusun pemerintah dalam kelompok ini.
| No. | Program | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Program Keluarga Harapan (PKH) | Menjangkau 10 juta keluarga desil 1 hingga desil 4. |
| 2 | Sekolah rakyat | Disiapkan bagi anak keluarga miskin dengan bantuan Rp4 juta per siswa per bulan. |
| 3 | PIP Kuliah | Membantu sekitar 1,2 juta mahasiswa melalui pembebasan UKT dan biaya hidup. |
| 4 | Program Indonesia Pintar (PIP) | Menjangkau 22,1 juta siswa keluarga desil 1 hingga desil 4. |
| 5 | Kartu sembako | Masuk dalam bantuan kebutuhan dasar rumah tangga. |
| 6 | Bansos ATENSI | Termasuk dalam kelompok bantuan sosial. |
| 7 | PBI JKN | Memberikan bantuan iuran kesehatan bagi 96,8 juta masyarakat. |
| 8 | Bantuan pemberdayaan | Ditujukan untuk mendukung penguatan masyarakat sasaran. |
| 9 | BSPS | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masuk sektor perumahan. |
| 10 | FLPP | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan masuk dukungan hunian. |
| 11 | Bantuan bencana | Disiapkan sebagai dukungan bagi masyarakat terdampak bencana. |
| 12 | Subsidi LPG | Menjadi bagian dari dukungan energi rumah tangga. |
| 13 | Subsidi dan kompensasi solar | Termasuk dalam intervensi energi. |
| 14 | Kompensasi Pertalite | Masuk daftar dukungan bahan bakar. |
| 15 | Subsidi dan kompensasi listrik | Ditujukan untuk membantu kebutuhan energi. |
| 16 | Diskon tarif kereta api | Masuk dukungan transportasi. |
| 17 | Diskon tarif angkutan laut | Menjadi bagian dari keringanan transportasi. |
| 18 | Bantuan pangan | Berisi 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama tiga bulan. |
Di sektor pendidikan, penerima PIP Kuliah mendapat pembebasan UKT yang dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi. Mahasiswa juga memperoleh bantuan biaya hidup antara Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bulan.
2 Program Universal
Di luar bantuan yang diarahkan kepada kelompok desil 1 hingga desil 4, pemerintah memasukkan dua program universal. Keduanya diposisikan untuk mendukung kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
| No. | Program | Fokus |
|---|---|---|
| 19 | Makan bergizi gratis (MBG) | Dukungan pemenuhan gizi. |
| 20 | Cek kesehatan gratis (CKG) | Pemeriksaan kesehatan masyarakat. |
9 Program Afirmatif
Kelompok afirmatif diarahkan pada peluang pendidikan, transisi lulusan ke dunia kerja, pertanian, pembiayaan usaha, dan sertifikasi. Program ini melengkapi bantuan kebutuhan dasar melalui dukungan peningkatan kapasitas dan ekonomi.
| No. | Program | Bidang |
|---|---|---|
| 21 | Magang S1 fresh graduate | Ketenagakerjaan |
| 22 | Sekolah unggul Garuda | Pendidikan |
| 23 | Beasiswa LPDP | Pendidikan |
| 24 | Beasiswa S1 Garuda | Pendidikan |
| 25 | Beasiswa S1 Universitas Pertahanan (Unhan) | Pendidikan |
| 26 | Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara | Pendidikan |
| 27 | Subsidi pupuk | Pertanian |
| 28 | Subsidi bunga KUR | Pembiayaan usaha |
| 29 | Sertifikat halal gratis | Sertifikasi |
Prabowo menilai keberpihakan negara kepada masyarakat miskin perlu dijalankan melalui rangkaian intervensi yang luas. “Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Keseluruhan paket kebijakan itu dikaitkan dengan penguatan perlindungan sosial, kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Source: www.beritasatu.com






