Angsuran KUR BRI Juli 2026 menjadi perhatian pelaku UMKM karena simulasi cicilan menunjukkan beban bulanan yang relatif ringan, mulai dari Rp 19.801 untuk plafon Rp 1 juta dengan tenor 60 bulan. Skema ini memberi gambaran awal bagi calon debitur sebelum menentukan pinjaman yang sesuai dengan arus kas usaha.
Besaran cicilan menjadi faktor penting bagi usaha kecil, sebab kesalahan memilih tenor dapat membuat pembayaran bulanan terasa terlalu berat. Karena itu, tabel angsuran KUR BRI 2026 kerap dipakai sebagai acuan untuk menimbang kemampuan usaha sejak awal.
Simulasi Cicilan Berdasarkan Plafon dan Tenor
Perhitungan berikut mengacu pada suku bunga KUR 6 persen per tahun dengan pilihan tenor 12 sampai 60 bulan. Rentang pinjaman yang ditampilkan berada pada Rp 1 juta hingga Rp 60 juta, sehingga calon debitur dapat membandingkan cicilan dengan lebih mudah.
| Plafon Pinjaman | Tenor | Cicilan per Bulan |
|---|---|---|
| Rp 1 juta | 12 bulan | Rp 86.527 |
| Rp 1 juta | 18 bulan | Rp 58.685 |
| Rp 1 juta | 24 bulan | Rp 44.773 |
| Rp 1 juta | 36 bulan | Rp 30.877 |
| Rp 1 juta | 48 bulan | Rp 23.946 |
| Rp 1 juta | 60 bulan | Rp 19.801 |
| Rp 5 juta | 12 bulan | Rp 432.634 |
| Rp 5 juta | 18 bulan | Rp 293.425 |
| Rp 5 juta | 24 bulan | Rp 223.863 |
| Rp 5 juta | 36 bulan | Rp 154.385 |
| Rp 5 juta | 48 bulan | Rp 119.731 |
| Rp 5 juta | 60 bulan | Rp 99.006 |
| Rp 10 juta | 12 bulan | Rp 865.267 |
| Rp 10 juta | 18 bulan | Rp 586.850 |
| Rp 10 juta | 24 bulan | Rp 447.726 |
| Rp 10 juta | 36 bulan | Rp 308.771 |
| Rp 10 juta | 48 bulan | Rp 239.462 |
| Rp 10 juta | 60 bulan | Rp 198.012 |
| Rp 20 juta | 12 bulan | Rp 1.730.535 |
| Rp 20 juta | 18 bulan | Rp 1.173.700 |
| Rp 20 juta | 24 bulan | Rp 895.452 |
| Rp 20 juta | 36 bulan | Rp 617.542 |
| Rp 20 juta | 48 bulan | Rp 478.925 |
| Rp 20 juta | 60 bulan | Rp 396.024 |
| Rp 30 juta | 12 bulan | Rp 2.595.802 |
| Rp 30 juta | 18 bulan | Rp 1.760.550 |
| Rp 30 juta | 24 bulan | Rp 1.343.177 |
| Rp 30 juta | 36 bulan | Rp 926.313 |
| Rp 30 juta | 48 bulan | Rp 718.387 |
| Rp 30 juta | 60 bulan | Rp 594.036 |
| Rp 40 juta | 12 bulan | Rp 3.461.070 |
| Rp 40 juta | 18 bulan | Rp 2.347.399 |
| Rp 40 juta | 24 bulan | Rp 1.790.903 |
| Rp 40 juta | 36 bulan | Rp 1.235.084 |
| Rp 40 juta | 48 bulan | Rp 957.850 |
| Rp 40 juta | 60 bulan | Rp 792.048 |
| Rp 50 juta | 12 bulan | Rp 4.326.337 |
| Rp 50 juta | 18 bulan | Rp 2.934.249 |
| Rp 50 juta | 24 bulan | Rp 2.238.629 |
| Rp 50 juta | 36 bulan | Rp 1.543.855 |
| Rp 50 juta | 48 bulan | Rp 1.197.312 |
| Rp 50 juta | 60 bulan | Rp 990.060 |
| Rp 60 juta | 12 bulan | Rp 5.191.605 |
| Rp 60 juta | 18 bulan | Rp 3.521.099 |
| Rp 60 juta | 24 bulan | Rp 2.686.355 |
| Rp 60 juta | 36 bulan | Rp 1.852.626 |
| Rp 60 juta | 48 bulan | Rp 1.436.775 |
| Rp 60 juta | 60 bulan | Rp 1.188.072 |
Tenor Panjang Membuat Angsuran Lebih Ringan
Di plafon yang lebih tinggi, cicilan ikut naik seiring besarnya pinjaman. Pada kisaran Rp 70 juta hingga Rp 100 juta, simulasi tetap memakai suku bunga dan tenor yang sama, sehingga gambaran beban bulanan dapat dihitung sejak awal.
Pilihan tenor menjadi penentu utama besar kecilnya cicilan. Tenor yang lebih panjang membuat angsuran bulanan lebih ringan, sedangkan tenor yang lebih pendek mempercepat pelunasan tetapi menambah beban cicilan.
Panduan Awal Sebelum Mengajukan KUR BRI
Bagi pelaku UMKM, simulasi seperti ini membantu menilai apakah plafon pinjaman masih sejalan dengan kemampuan usaha. Informasi tersebut penting agar pinjaman tidak mengganggu kelancaran operasional bisnis.
Dengan membaca tabel angsuran KUR BRI Juli 2026 sejak awal, calon debitur bisa lebih cermat menentukan kombinasi plafon dan tenor. Langkah itu membuat proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih terukur sebelum masuk ke tahap berikutnya.
Source: money.kompas.com






