Realme masih menjadi opsi paling murah di antara dua merek ini untuk pasar Indonesia, dengan harga mulai Rp 1,9 jutaan. Oppo berada sedikit di atasnya, yaitu mulai Rp 2,1 jutaan, sementara lini termahal datang dari Oppo Find X9 Ultra yang dibanderol Rp 27,9 jutaan.
Ragam harga itu menunjukkan bahwa Oppo dan Realme tetap bermain di banyak segmen sekaligus, dari entry-level hingga flagship. Berikut daftar harga HP Oppo dan Realme terbaru di Indonesia per 1 Juli 2026.
Daftar harga Oppo terbaru 1 Juli 2026
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Oppo A6t | 4GB/64GB, 4GB/128GB | Rp 2.199.000 |
| Oppo A6c | 4GB/64GB, 4GB/128GB | Rp 2.499.000 |
| Oppo A6t Pro | 8GB/128GB | Rp 3.599.000 |
| Oppo A6 | 6GB/128GB, 6GB/256GB | Rp 4.299.000 |
| Oppo A6t Pro 5G | 8GB/256GB | Rp 4.799.000 |
| Oppo A6s | 8GB/128GB, 8GB/256GB | Rp 4.999.000 |
| Oppo Reno15 F 5G | 8GB/128GB, 12GB/256GB | Rp 6.599.000 |
| Oppo Reno15 5G | 8GB/256GB | Rp 9.299.000 |
| Oppo Find X9s | 12GB/256GB, 12GB/512GB | Rp 14.999.000 |
| Oppo Find X9 Ultra | 12GB/512GB, 16GB/1TB | Rp 27.999.000 |
Daftar harga Realme terbaru 24 Juni 2026
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Realme Note 80 | 4GB/64GB | Rp 1.999.000 |
| Realme Note 80 | 4GB/128GB | Rp 2.299.000 |
| Realme C71 | 4GB/128GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C100i | 4GB/128GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C100i | 4GB/256GB | Rp 2.799.000 |
| Realme C100i | 6GB/128GB | Rp 2.999.000 |
| Realme C100x | 6GB/128GB | Rp 3.199.000 |
| Realme C85 | 6GB/128GB | Rp 3.299.000 |
| Realme C100x | 6GB/256GB | Rp 3.599.000 |
| Realme 14T 5G | 8GB/128GB | Rp 3.599.000 |
| Realme C85 | 8GB/256GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C85 Pro | 8GB/128GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C100 | 6GB/128GB | Rp 3.799.000 |
| Realme C85 Pro | 8GB/256GB | Rp 3.999.000 |
| Realme 14T 5G | 8GB/256GB | Rp 3.999.000 |
| Realme C100 | 8GB/256GB | Rp 4.399.000 |
| Realme 14 5G | 8GB/256GB | Rp 4.599.000 |
| Realme 16 5G | 8GB/256GB | Rp 5.499.000 |
| Realme 16 5G | 12GB/256GB | Rp 5.999.000 |
| Realme 16 Pro 5G | 12GB/256GB | Rp 6.999.000 |
| Realme 16 Pro+ 5G | 12GB/512GB | Rp 8.999.000 |
Di kubu Oppo, harga paling terjangkau saat ini ada pada Oppo A6t dan Oppo A6c. Sementara itu, kelompok menengah diisi Oppo A6t Pro, Oppo A6, Oppo A6t Pro 5G, dan Oppo A6s, sebelum masuk ke lini Reno15 dan seri Find X9.
Untuk Realme, rentang harga bergerak lebih lebar karena daftar produknya lebih panjang. Seri Note, C, dan angka 14 hingga 16 menjadi penopang utama di kelas Rp 1 jutaan sampai Rp 8 jutaan, dengan Realme Note 80 sebagai pintu masuk termurah dan Realme 16 Pro+ 5G sebagai yang paling mahal.
Daftar harga di atas bersumber dari Official Store Oppo dan Realme di marketplace Indonesia. Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penjual serta promo yang sedang berlangsung, sehingga pengecekan langsung ke toko resmi tetap menjadi cara paling aman untuk memastikan ketersediaan unit dan harga terbaru.
KompasTekno juga mengingatkan pembaca bahwa pembaruan harga seperti ini umumnya dipengaruhi stok dan promo yang bergulir di marketplace. Karena itu, model yang hari ini tampak paling murah belum tentu bertahan di posisi yang sama pada periode berikutnya.
Selain daftar harga, perlu dicatat bahwa Oppo masih menempatkan Find X9 Ultra di kelas premium, sedangkan Realme tetap memiliki jajaran yang jauh lebih rapat di segmen menengah bawah. Kondisi ini membuat keduanya menyasar kebutuhan yang berbeda, meski sama-sama hadir dengan pilihan yang cukup beragam untuk pengguna di Indonesia.
