Harga iPad di Indonesia kembali naik dan kenaikannya cukup terasa pada sejumlah model populer. Pantauan KompasTekno dari situs distributor resmi Apple pada Rabu (7/1/2026) menunjukkan hampir seluruh lini iPad kini dipasarkan lebih mahal dibanding harga rilis awalnya.
Lonjakan paling mencolok terlihat pada iPad Air M4. Model yang meluncur pada Mei 2026 itu kini dibanderol mulai Rp 16.249.000, naik dari harga rilis yang berada di kisaran Rp 12.599.000.
Penyesuaian harga menyentuh lini utama iPad
Kenaikan tidak hanya terjadi pada iPad Air M4. iPad Gen 11 yang dirilis pada Maret 2025 juga ikut terdampak, dengan harga varian 128 GB WiFi kini mencapai Rp 9.499.000 dari harga awal Rp 5.999.000.
Tablet flagship iPad Pro 13 inci yang menggunakan chip Apple M5 juga mengalami penyesuaian. Varian 256 GB WiFi kini dijual Rp 32.999.000, naik dari harga rilis Rp 26.499.000.
| Model | Harga terbaru | Catatan harga rilis |
|---|---|---|
| iPad Air M4 | Mulai Rp 16.249.000 | Mulai Rp 12.599.000 |
| iPad Gen 11 | Rp 9.499.000 | Rp 5.999.000 |
| iPad Pro 13 inci M5 | Rp 32.999.000 | Rp 26.499.000 |
Dalam keterangannya kepada Reuters, Apple menyebut kebijakan kenaikan harga diterapkan setelah harga komponen meningkat signifikan. Perusahaan mengatakan sudah menahan dampaknya selama mungkin, tetapi kini harus mulai menaikkan harga sejumlah produk, termasuk iPad dan Mac.
Keterangan itu juga sejalan dengan pernyataan CEO Apple, Tim Cook, yang menyebut lonjakan biaya komponen, khususnya memori dan media penyimpanan, membuat perusahaan tidak lagi mampu menyerap seluruh kenaikan biaya produksi. Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, Cook mengatakan Apple telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak yang dibebankan kepada pelanggan.
Daftar harga terbaru iPad di Indonesia
Selain tiga model di atas, sejumlah varian iPad lain juga tercatat mengalami harga baru. Daftar berikut merangkum harga terbaru berdasarkan pantauan KompasTekno dari situs resmi distributor Apple di Tanah Air.
iPad Air M4 13 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 128 GB | Rp 19.999.000 |
| WiFi | 256 GB | Rp 22.199.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 25.999.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 32.499.000 |
| WiFi + Cellular | 128 GB | Rp 23.199.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 25.199.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 29.199.000 |
| WiFi + Cellular | 1 TB | Rp 35.699.000 |
iPad Air M4 11 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 128 GB | Rp 16.249.000 |
| WiFi | 256 GB | Rp 18.249.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 22.249.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 28.749.000 |
| WiFi + Cellular | 128 GB | Rp 19.249.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 21.249.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 25.749.000 |
| WiFi + Cellular | 1 TB | Rp 31.749.000 |
iPad Pro M5 13 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 256 GB | Rp 32.999.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 36.999.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 44.999.000 |
| WiFi | 2 TB | Rp 54.999.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 36.999.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 40.499.000 |
| WiFi + Cellular | 1 TB | Rp 48.999.000 |
| WiFi + Cellular | 2 TB | Rp 59.499.000 |
iPad Pro M5 11 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 256 GB | Rp 26.499.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 30.499.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 39.499.000 |
| WiFi | 2 TB | Rp 49.499.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 30.499.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 34.499.000 |
| WiFi + Cellular | 1 TB | Rp 42.999.000 |
| WiFi + Cellular | 2 TB | Rp 53.499.000 |
iPad Gen 11 (A16)
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 128 GB | Rp 9.499.000 |
| WiFi | 256 GB | Rp 11.499.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 15.999.000 |
| WiFi + Cellular | 128 GB | Rp 12.499.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 14.999.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 18.999.000 |
iPad Pro M4 13 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 256 GB | Rp 25.999.000 – Rp 26.999.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 30.499.000 – Rp 31.499.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 40.499.000 |
| WiFi | 2 TB | Rp 48.499.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 31.999.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 34.999.000 – Rp 35.999.000 |
| WiFi + Cellular | 1 TB | Rp 43.999.000 |
| WiFi + Cellular | 2 TB | Rp 51.999.000 |
iPad Pro M4 11 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 256 GB | Rp 19.999.000 – Rp 20.999.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 23.999.000 – Rp 25.499.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 31.999.000 – Rp 33.499.000 |
| WiFi | 2 TB | Rp 41.499.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 23.999.000 – Rp 25.499.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 27.999.000 – Rp 29.499.000 |
| WiFi + Cellular | 1 TB | Rp 37.499.000 |
| WiFi + Cellular | 2 TB | Rp 45.499.000 |
iPad mini
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 128 GB | Rp 13.749.000 |
| WiFi | 256 GB | Rp 15.999.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 20.499.000 |
| WiFi + Cellular | 128 GB | Rp 16.999.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 18.999.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 23.499.000 |
iPad Air M3 11 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 128 GB | Rp 11.999.000 |
| WiFi | 256 GB | Rp 13.999.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 17.999.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 22.499.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 20.999.000 |
iPad Air M3 13 inci
| Varian | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| WiFi | 128 GB | Rp 15.499.000 |
| WiFi | 256 GB | Rp 17.999.000 |
| WiFi | 512 GB | Rp 21.999.000 |
| WiFi | 1 TB | Rp 25.999.000 |
| WiFi + Cellular | 128 GB | Rp 19.499.000 |
| WiFi + Cellular | 256 GB | Rp 21.499.000 |
| WiFi + Cellular | 512 GB | Rp 25.499.000 |
| WiFi + Cellular | 1 TB | Rp 29.499.000 |
Dengan daftar harga baru ini, calon pembeli di Indonesia perlu mencermati kembali model dan kapasitas yang diincar. Kenaikan paling besar tampak pada lini iPad Air M4 dan beberapa varian iPad Pro, sementara iPad mini serta iPad Air M3 juga berada pada level harga yang lebih tinggi dari rilis awalnya.
Source: tekno.kompas.com






