Harga iPhone di Indonesia memasuki awal Juli 2026 kembali terkerek, dan lonjakan yang paling terasa justru menimpa iPhone 15. Untuk calon pembeli, perubahan ini membuat pilihan model dan kapasitas perlu dihitung ulang sebelum memutuskan beli.
Penyesuaian harga juga tidak berhenti di satu seri. iPhone 16, iPhone Air, hingga keluarga iPhone 17 ikut mengalami kenaikan di hampir semua varian penyimpanan, berdasarkan pantauan distributor resmi Apple di Indonesia.
iPhone 17 Pro Max Menjadi yang Paling Mahal
Di antara seluruh daftar yang beredar, iPhone 17 Pro Max 2 TB tercatat sebagai model dengan harga tertinggi. Varian ini dipatok Rp 45.249.000 dan menjadi puncak harga di jajaran iPhone terbaru.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 17e | 256 GB | Rp 13.499.000 |
| iPhone 17e | 512 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 256 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 512 GB | Rp 22.749.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp 24.999.040 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp 29.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | Rp 34.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp 26.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp 31.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | Rp 36.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | Rp 45.249.000 |
Di lini yang sama, iPhone 17 Pro juga bergerak di kelas premium dengan harga Rp 24.999.040 untuk 256 GB. Sementara itu, iPhone 17e dan iPhone 17 reguler masih menjadi pintu masuk yang lebih rendah dibanding model Pro.
iPhone 16 Series Tetap Mengisi Banyak Kelas Harga
Keluarga iPhone 16 ikut naik di hampir seluruh kapasitas, termasuk iPhone 16e yang disebut mengalami lonjakan besar dibanding akhir Juni. Pada seri ini, iPhone 16 Pro Max tetap berada di jajaran paling mahal untuk keluarga iPhone 16.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 16e | 128 GB | Rp 12.749.000 |
| iPhone 16e | 256 GB | Rp 15.249.000 |
| iPhone 16e | 512 GB | Rp 19.249.000 |
| iPhone 16 | 128 GB | Rp 16.999.000 |
| iPhone 16 | 256 GB | Rp 19.499.000 |
| iPhone 16 | 512 GB | Rp 23.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | Rp 18.999.000 |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | Rp 25.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | Rp 21.999.000 |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | Rp 24.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | Rp 28.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | Rp 32.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp 30.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | Rp 34.999.000 |
Harga iPhone 16e masih memberi opsi masuk ke lini terbaru Apple dengan banderol yang lebih rendah dari model reguler dan Pro. Di sisi lain, iPhone 16 Pro Max tetap menjadi salah satu yang paling mahal di keluarga ini.
iPhone 15 Justru Paling Terasa Naik
Seri iPhone 15 menjadi salah satu yang kenaikannya paling mencolok di pasar Indonesia. Varian dasar 128 GB kini berada di kisaran Rp 14 jutaan, sementara kapasitas lebih besar ikut terdorong naik.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 14.499.000 |
| iPhone 15 | 256 GB | Rp 17.499.000 |
| iPhone 15 | 512 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | Rp 16.499.000 |
Untuk iPhone 15 Plus, hanya varian 128 GB yang tercatat dengan harga Rp 16.499.000. Angka ini menunjukkan bahwa model yang lebih besar juga ikut terdorong naik mengikuti penyesuaian pasar.
iPhone Air Ikut Menanjak di Kelas Premium
Di kategori premium, iPhone Air juga mengalami penyesuaian harga yang cukup besar. Beberapa variannya disebut naik lebih dari Rp 4 juta dibanding harga sebelumnya.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone Air | 256 GB | Rp 21.249.000 |
| iPhone Air | 512 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone Air | 1 TB | Rp 30.249.000 |
Dengan desain yang lebih tipis dan ringan, iPhone Air tetap diposisikan sebagai produk premium. Namun harga terbaru membuat calon pembeli perlu lebih cermat sebelum memutuskan upgrade.
Apple menaikkan harga di banyak lini sekaligus, sehingga konsumen perlu memeriksa kembali kebutuhan kapasitas sebelum memilih model. Harga resmi di masing-masing distributor maupun toko resmi di Indonesia juga bisa berbeda, dan daftar di atas merupakan harga normal sebelum potongan atau promo tertentu.







