BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur pada Senin, 6 Juli 2026, akan didominasi udara kabur. Di tengah kondisi itu, sejumlah daerah tetap berpeluang cerah, terutama di pesisir utara, Madura, dan beberapa kota besar yang tersebar di berbagai kabupaten.
Cuaca yang beragam ini perlu dicermati sejak pagi karena suhu udara di Jawa Timur diperkirakan bergerak pada kisaran 12 hingga 34 derajat Celsius. Kelembapan juga tinggi, yakni 45 hingga 99 persen, sehingga udara bisa terasa lebih lembap pada pagi dan malam hari di sejumlah wilayah.
Wilayah yang diperkirakan cerah
Sejumlah daerah yang diprediksi cerah meliputi Bondowoso, Situbondo, Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Kota Surabaya. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, dan Kota Madiun.
Bondowoso tercatat cerah dengan suhu 18-30 derajat Celsius dan kelembapan 53-91 persen. Situbondo juga cerah dengan suhu 21-33 derajat Celsius dan kelembapan 45-87 persen, yang menjadi salah satu tingkat kelembapan terendah di provinsi ini.
Daerah yang masih didominasi udara kabur
Udara kabur diperkirakan mendominasi wilayah Mataraman, Malang Raya, Tapal Kuda, serta sejumlah kota lain di Jawa Timur. Kondisi ini mencakup Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Magetan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Batu.
Kota Batu diperkirakan memiliki suhu terendah di Jawa Timur, yakni 12-24 derajat Celsius. Sebaliknya, Nganjuk mencatat suhu tertinggi di provinsi ini dengan rentang 21-34 derajat Celsius.
| Wilayah | Prakiraan | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Udara kabur | 18-28°C | 63-98% |
| Ponorogo | Udara kabur | 19-31°C | 56-97% |
| Trenggalek | Udara kabur | 19-27°C | 66-99% |
| Tulungagung | Udara kabur | 20-30°C | 61-99% |
| Blitar | Udara kabur | 19-30°C | 57-98% |
| Kediri | Udara kabur | 20-32°C | 53-96% |
| Malang | Udara kabur | 19-30°C | 51-96% |
| Lumajang | Udara kabur | 19-29°C | 61-94% |
| Jember | Udara kabur | 20-31°C | 62-95% |
| Banyuwangi | Udara kabur | 20-29°C | 69-93% |
| Probolinggo | Udara kabur | 19-30°C | 57-94% |
| Pasuruan | Udara kabur | 20-32°C | 51-82% |
| Sidoarjo | Cerah | 22-33°C | 48-91% |
| Mojokerto | Cerah | 21-31°C | 59-90% |
| Jombang | Cerah | 20-33°C | 56-95% |
| Nganjuk | Udara kabur | 21-34°C | 49-97% |
| Madiun | Cerah | 20-31°C | 58-92% |
| Magetan | Udara kabur | 20-30°C | 54-83% |
| Ngawi | Cerah | 22-32°C | 51-88% |
| Bojonegoro | Cerah | 21-33°C | 50-91% |
| Tuban | Cerah | 22-30°C | 65-96% |
| Lamongan | Berawan | 22-32°C | 56-94% |
| Gresik | Cerah | 25-31°C | 55-88% |
| Bangkalan | Cerah | 21-31°C | 60-95% |
| Sampang | Cerah | 22-31°C | 58-95% |
| Pamekasan | Cerah | 22-31°C | 57-91% |
| Sumenep | Cerah | 24-31°C | 55-90% |
| Kota Kediri | Udara kabur | 20-32°C | 54-95% |
| Kota Blitar | Udara kabur | 19-30°C | 58-99% |
| Kota Malang | Udara kabur | 18-30°C | 54-93% |
| Kota Probolinggo | Cerah | 21-32°C | 58-84% |
| Kota Pasuruan | Udara kabur | 22-33°C | 52-82% |
| Kota Mojokerto | Udara kabur | 22-33°C | 50-91% |
| Kota Madiun | Cerah | 22-33°C | 54-89% |
| Kota Surabaya | Cerah | 24-33°C | 56-87% |
| Kota Batu | Udara kabur | 12-24°C | 58-98% |
Lamongan menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan berawan, dengan suhu 22-32 derajat Celsius dan kelembapan 56-94 persen. Pada saat yang sama, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya termasuk daerah yang masih mendapat prakiraan cerah.
Warga diimbau memantau pembaruan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi setempat. Perlindungan diri seperti tabir surya, alat pelindung dari sengatan matahari, dan asupan air putih tetap perlu diperhatikan saat beraktivitas di luar ruangan.
Source: www.detik.com






