Vivo X300 Ultra menjadi ponsel dengan banderol tertinggi dalam daftar harga Vivo dan iQOO per 21 Juli 2026, yaitu Rp 25.999.000. Harga tersebut terpaut Rp 24.100.000 dari Vivo Y03t yang menjadi pilihan paling terjangkau dengan harga Rp 1.899.000.
Rentang harga itu memperlihatkan luasnya pilihan perangkat terkait Vivo di marketplace, dari kelas Rp 1 jutaan hingga model premium Rp 25 jutaan. Daftar ini memuat 37 pilihan, termasuk sejumlah perangkat iQOO yang dipasarkan dalam jajaran produk terkait Vivo.
37 pilihan HP Vivo dan iQOO
| No. | Model | Varian | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivo Y03t | – | Rp 1.899.000 |
| 2 | Vivo Y19s Pro | – | Rp 2.099.000 |
| 3 | Vivo Y05 | – | Rp 2.299.000 |
| 4 | Vivo Y11d | – | Rp 2.399.000 |
| 5 | Vivo Y21d | – | Rp 2.599.000 |
| 6 | Vivo V50 Lite 4G | 8 GB/128 GB | Rp 3.299.000 |
| 7 | Vivo Y19sGT 5G | – | Rp 3.399.000 |
| 8 | Vivo Y29 | 6 GB/128 GB | Rp 3.399.000 |
| 9 | Vivo T5 | – | Rp 3.499.000 |
| 10 | Vivo Y400 | – | Rp 3.499.000 |
| 11 | Vivo Y31d | – | Rp 3.599.000 |
| 12 | iQOO Z10 Lite | – | Rp 3.699.000 |
| 13 | iQOO Z11x | – | Rp 3.899.000 |
| 14 | Vivo Y31d Pro | – | Rp 3.899.000 |
| 15 | Vivo Y29 | 8 GB/128 GB | Rp 3.999.000 |
| 16 | Vivo V60 Lite 4G | 8 GB/128 GB | Rp 4.199.000 |
| 17 | iQOO Z10R | – | Rp 4.599.000 |
| 18 | Vivo Y29 | 8 GB/256 GB | Rp 4.599.000 |
| 19 | Vivo T5 Pro 5G | – | Rp 4.599.000 |
| 20 | Vivo V50 Lite 5G | 8 GB/256 GB | Rp 4.699.000 |
| 21 | Vivo V60 Lite 4G | 8 GB/256 GB | Rp 5.299.000 |
| 22 | Vivo Y500 | 6 GB/128 GB | Rp 5.499.000 |
| 23 | Vivo V50 5G | 8 GB/256 GB | Rp 5.499.000 |
| 24 | iQOO Z11 | – | Rp 5.699.000 |
| 25 | Vivo V60 Lite 5G | 8 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| 26 | Vivo V50 5G | 12 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| 27 | Vivo V50 Lite 5G | 12 GB/512 GB | Rp 5.999.000 |
| 28 | Vivo Y500 | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 6.299.000 |
| 29 | Vivo V70 FE 5G | 8 GB/256 GB | Rp 6.499.000 |
| 30 | iQOO Neo 10 5G | – | Rp 6.499.000 |
| 31 | Vivo V70 FE 5G | 8 GB/512 GB | Rp 7.399.000 |
| 32 | Vivo V70 5G | – | Rp 8.999.000 |
| 33 | iQOO 15R | – | Rp 11.399.000 |
| 34 | iQOO 13 5G | 16 GB/512 GB | Rp 11.999.000 |
| 35 | iQOO 15 5G | – | Rp 13.999.000 |
| 36 | Vivo X Fold5 | 16 GB/512 GB | Rp 24.999.000 |
| 37 | Vivo X300 Ultra | – | Rp 25.999.000 |
Pilihan dari kelas terjangkau hingga premium
Kelompok harga terendah diisi Vivo Y03t, Vivo Y19s Pro, Vivo Y05, Vivo Y11d, dan Vivo Y21d dengan banderol Rp 1.899.000 sampai Rp 2.599.000. Setelahnya, pilihan pada kisaran Rp 3 jutaan mencakup seri Y, Vivo T5, Vivo V50 Lite 4G, serta iQOO Z10 Lite dan iQOO Z11x.
Pada rentang Rp 4 jutaan hingga Rp 6 jutaan, daftar memuat beberapa varian Vivo Y29, Vivo V50 Lite 5G, Vivo V60 Lite, Vivo V50 5G, dan Vivo Y500. iQOO Z10R, iQOO Z11, serta iQOO Neo 10 5G juga berada pada kelompok harga tersebut.
Varian memori memengaruhi banderol
Perbedaan kapasitas memori terlihat pada Vivo Y29 yang tersedia dari Rp 3.399.000 untuk 6 GB/128 GB hingga Rp 4.599.000 untuk 8 GB/256 GB. Vivo Y500 juga tercatat Rp 5.499.000 untuk 6 GB/128 GB dan Rp 6.299.000 untuk pilihan 8 GB/128 GB maupun 8 GB/256 GB.
Vivo V70 FE 5G dibanderol Rp 6.499.000 untuk varian 8 GB/256 GB dan Rp 7.399.000 untuk 8 GB/512 GB. Sementara itu, Vivo V70 5G berada pada harga Rp 8.999.000.
Menurut daftar yang dimuat Kompas Tekno, harga marketplace tersebut berlaku per 21 Juli 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pembeli perlu memeriksa kembali harga serta varian memori di toko atau marketplace sebelum menyelesaikan transaksi.
