Jadwal Salat Jawa Timur 5 Juni 2026, Selisih Menit Antarwilayah Masih Sangat Tipis

Banyuwangi menjadi wilayah dengan jadwal paling awal di antara 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pada Jumat, 5 Juni 2026, daerah ini mencatat imsak pukul 04.00 WIB, Subuh pukul 04.10 WIB, Zuhur pukul 11.24 WIB, Asar pukul 14.44 WIB, Magrib pukul 17.14 WIB, dan isya pukul 18.28 WIB.

Di sisi lain, Pacitan berada di kelompok waktu paling akhir. Kabupaten ini memiliki imsak pukul 04.13 WIB, Subuh pukul 04.23 WIB, Zuhur pukul 11.38 WIB, Asar pukul 14.57 WIB, Magrib pukul 17.27 WIB, dan isya pukul 18.41 WIB.

Selisih antardaerah memang hanya beberapa menit, tetapi perbedaan kecil itu tetap penting bagi warga yang berpindah wilayah atau menyiapkan salat berjemaah. Data jadwal salat ini merujuk pada Bimas Islam Kementerian Agama RI dan memuat waktu dari imsak hingga isya untuk seluruh wilayah Jawa Timur.

Wilayah pesisir timur dan Madura cenderung lebih cepat

Selain Banyuwangi, sejumlah daerah di pesisir timur juga menampilkan waktu yang relatif awal. Situbondo mencatat imsak pukul 04.01 WIB dan isya pukul 18.30 WIB, sementara Bondowoso dan Jember sama-sama berada pada imsak pukul 04.02–04.03 WIB dengan isya pukul 18.31 WIB.

Pola serupa juga terlihat di Pulau Madura. Sumenep memiliki imsak pukul 04.00 WIB, Subuh pukul 04.10 WIB, dan isya pukul 18.32 WIB, sedangkan Pamekasan mencatat Subuh pukul 04.12 WIB dan isya pukul 18.33 WIB.

Kabupaten Sampang dan Bangkalan berada tidak jauh dari situ. Sampang mencatat imsak pukul 04.03 WIB dan isya pukul 18.34 WIB, sedangkan Bangkalan memiliki imsak pukul 04.05 WIB dan isya pukul 18.36 WIB.

Kota-kota besar juga bergerak dalam rentang yang berdekatan

Surabaya menjadi salah satu titik acuan penting di Jawa Timur. Kota ini mencatat imsak pukul 04.05 WIB, Subuh pukul 04.15 WIB, Zuhur pukul 11.31 WIB, Asar pukul 14.51 WIB, Magrib pukul 17.22 WIB, dan isya pukul 18.36 WIB.

Kota lain di jalur perkotaan juga menunjukkan selisih yang tipis. Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Kediri, Blitar, dan Batu sama-sama berada dalam kisaran waktu yang saling berdekatan, terutama pada Zuhur yang umumnya jatuh di rentang 11.29–11.36 WIB.

Kota Madiun sedikit lebih lambat dibanding beberapa kota lain. Wilayah ini mencatat Subuh pukul 04.21 WIB dan isya pukul 18.40 WIB, sehingga menjadi salah satu patokan bagi warga yang beraktivitas di kawasan barat Jawa Timur.

Rincian beberapa kabupaten yang perlu diperhatikan

Kabupaten Probolinggo mencatat imsak pukul 04.03 WIB dan isya pukul 18.33 WIB. Kabupaten Pasuruan berada pada imsak pukul 04.06 WIB dan isya pukul 18.35 WIB, sedangkan Kabupaten Sidoarjo mencatat imsak pukul 04.06 WIB dan isya pukul 18.36 WIB.

Di wilayah tengah dan barat, beberapa kabupaten juga menunjukkan jadwal yang nyaris serupa. Gresik, Lamongan, Tuban, Mojokerto, dan Malang berada pada kelompok waktu yang berdekatan, baik untuk Subuh, Zuhur, maupun isya.

Kabupaten Kediri, Jombang, Nganjuk, dan Blitar pun tampil dengan selisih yang tipis. Pada kelompok ini, waktu isya berada di kisaran 18.37–18.38 WIB, sehingga memudahkan warga yang harus menyesuaikan jadwal antarwilayah.

Daftar jadwal salat 38 kabupaten dan kota

Kota Surabaya: imsak 04.05, Subuh 04.15, Zuhur 11.31, Asar 14.51, Magrib 17.22, isya 18.36. Kota Probolinggo: imsak 04.04, Subuh 04.14, Zuhur 11.29, Asar 14.49, Magrib 17.20, isya 18.33.

Kota Pasuruan: imsak 04.05, Subuh 04.15, Zuhur 11.30, Asar 14.50, Magrib 17.21, isya 18.35. Kota Mojokerto: imsak 04.07, Subuh 04.17, Zuhur 11.32, Asar 14.52, Magrib 17.23, isya 18.37.

Kota Malang: imsak 04.07, Subuh 04.17, Zuhur 11.31, Asar 14.51, Magrib 17.21, isya 18.35. Kota Madiun: imsak 04.11, Subuh 04.21, Zuhur 11.36, Asar 14.56, Magrib 17.27, isya 18.40.

Kota Kediri: imsak 04.09, Subuh 04.19, Zuhur 11.34, Asar 14.54, Magrib 17.24, isya 18.38. Kota Blitar: imsak 04.09, Subuh 04.19, Zuhur 11.33, Asar 14.53, Magrib 17.23, isya 18.37.

Kota Batu: imsak 04.07, Subuh 04.17, Zuhur 11.32, Asar 14.52, Magrib 17.26, isya 18.36. Kabupaten Tulungagung: imsak 04.10, Subuh 04.20, Zuhur 11.34, Asar 14.54, Magrib 17.24, isya 18.38.

Kabupaten Tuban: imsak 04.07, Subuh 04.17, Zuhur 11.34, Asar 14.54, Magrib 17.26, isya 18.39. Kabupaten Trenggalek: imsak 04.11, Subuh 04.21, Zuhur 11.35, Asar 14.55, Magrib 17.25, isya 18.39.

Kabupaten Sumenep: imsak 04.00, Subuh 04.10, Zuhur 11.27, Asar 14.47, Magrib 17.18, isya 18.32. Kabupaten Situbondo: imsak 04.01, Subuh 04.11, Zuhur 11.26, Asar 14.46, Magrib 17.16, isya 18.30.

Kabupaten Sidoarjo: imsak 04.06, Subuh 04.16, Zuhur 11.31, Asar 14.51, Magrib 17.22, isya 18.36. Kabupaten Sampang: imsak 04.03, Subuh 04.13, Zuhur 11.29, Asar 14.49, Magrib 17.20, isya 18.34.

Kabupaten Probolinggo: imsak 04.03, Subuh 04.13, Zuhur 11.28, Asar 14.48, Magrib 17.19, isya 18.33. Kabupaten Ponorogo: imsak 04.11, Subuh 04.21, Zuhur 11.36, Asar 14.56, Magrib 17.26, isya 18.40.

Kabupaten Pasuruan: imsak 04.06, Subuh 04.16, Zuhur 11.31, Asar 14.51, Magrib 17.22, isya 18.35. Kabupaten Pamekasan: imsak 04.02, Subuh 04.12, Zuhur 11.28, Asar 14.48, Magrib 17.19, isya 18.33.

Kabupaten Pacitan: imsak 04.13, Subuh 04.23, Zuhur 11.38, Asar 14.57, Magrib 17.27, isya 18.41. Kabupaten Ngawi: imsak 04.11, Subuh 04.21, Zuhur 11.36, Asar 14.56, Magrib 17.27, isya 18.41.

Kabupaten Nganjuk: imsak 04.09, Subuh 04.19, Zuhur 11.34, Asar 14.54, Magrib 17.25, isya 18.39. Kabupaten Mojokerto: imsak 04.06, Subuh 04.16, Zuhur 11.32, Asar 14.52, Magrib 17.23, isya 18.36.

Kabupaten Malang: imsak 04.07, Subuh 04.17, Zuhur 11.32, Asar 14.51, Magrib 17.21, isya 18.35. Kabupaten Magetan: imsak 04.11, Subuh 04.21, Zuhur 11.37, Asar 14.57, Magrib 17.27, isya 18.41.

Kabupaten Madiun: imsak 04.10, Subuh 04.20, Zuhur 11.35, Asar 14.55, Magrib 17.26, isya 18.40. Kabupaten Lumajang: imsak 04.05, Subuh 04.15, Zuhur 11.29, Asar 14.49, Magrib 17.19, isya 18.33.

Kabupaten Lamongan: imsak 04.06, Subuh 04.16, Zuhur 11.32, Asar 14.53, Magrib 17.24, isya 18.38. Kabupaten Kediri: imsak 04.09, Subuh 04.19, Zuhur 11.34, Asar 14.54, Magrib 17.24, isya 18.38.

Kabupaten Jombang: imsak 04.08, Subuh 04.18, Zuhur 11.33, Asar 14.53, Magrib 17.24, isya 18.38. Kabupaten Jember: imsak 04.03, Subuh 04.13, Zuhur 11.27, Asar 14.47, Magrib 17.17, isya 18.31.

Kabupaten Gresik: imsak 04.06, Subuh 04.16, Zuhur 11.31, Asar 14.52, Magrib 17.23, isya 18.37. Kabupaten Bondowoso: imsak 04.02, Subuh 04.12, Zuhur 11.27, Asar 14.46, Magrib 17.17, isya 18.31.

Kabupaten Bojonegoro: imsak 04.08, Subuh 04.18, Zuhur 11.34, Asar 14.55, Magrib 17.26, isya 18.40. Kabupaten Blitar: imsak 04.09, Subuh 04.19, Zuhur 11.33, Asar 14.53, Magrib 17.23, isya 18.37.

Kabupaten Banyuwangi: imsak 04.00, Subuh 04.10, Zuhur 11.24, Asar 14.44, Magrib 17.14, isya 18.28. Kabupaten Bangkalan: imsak 04.05, Subuh 04.15, Zuhur 11.31, Asar 14.51, Magrib 17.23, isya 18.36.

Jadwal tersebut tetap dapat sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Karena itu, pengecekan ulang lewat sumber resmi atau aplikasi jadwal salat tepercaya tetap disarankan sebelum waktu salat tiba.

Source: www.detik.com

Berita Terkait