Kota Batu menjadi wilayah paling dingin di Jawa Timur pada prakiraan cuaca Sabtu 11 Juli 2026. Suhu di daerah itu diperkirakan berada pada rentang 12-22 derajat Celsius, jauh lebih rendah dibanding suhu tertinggi yang mencapai 33 derajat Celsius di Kota Surabaya.
BMKG juga memprakirakan rentang suhu udara di Jawa Timur berada pada kisaran 12-33 derajat Celsius dengan kelembapan 36-98 persen. Kondisi yang cukup lebar ini membuat warga disarankan menyesuaikan aktivitas harian dengan keadaan cuaca di daerah masing-masing.
Udara kabur mendominasi banyak wilayah
Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur diprediksi mengalami udara kabur. Wilayah yang masuk kategori ini antara lain Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun.
Kondisi serupa juga menggambarkan bagian besar jalur tengah dan timur provinsi ini. Pada saat yang sama, beberapa daerah lain justru diprakirakan berawan, sementara hanya Magetan dan Ngawi yang berada dalam kategori cerah.
| Kondisi Cuaca | Wilayah | Rentang Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Udara kabur | Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Kota Batu | 12-33 °C | 36-98% |
| Berawan | Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Madura, Kota Surabaya | 17-33 °C | 36-98% |
| Cerah | Magetan, Ngawi | 20-31 °C | 44-78% |
Berawan dan cerah di wilayah lain
Wilayah seperti Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Madura, dan Kota Surabaya diprakirakan didominasi cuaca berawan. Sementara itu, Magetan dan Ngawi menjadi dua daerah yang diprediksi cerah dengan suhu 20-31 derajat Celsius.
Data BMKG menunjukkan variasi cuaca antardaerah di Jawa Timur masih cukup tajam. Karena itu, warga yang banyak beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap memperhatikan pembaruan cuaca sebelum berangkat.
Rincian 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur
Prakiraan berikut memperlihatkan kondisi cuaca, suhu, dan kelembapan di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rincian ini mempertegas bahwa setiap wilayah memiliki karakter cuaca yang berbeda meski berada dalam satu provinsi.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Udara Kabur | 17-27 °C | 62-97% |
| Ponorogo | Udara Kabur | 19-31 °C | 49-98% |
| Trenggalek | Udara Kabur | 18-26 °C | 64-98% |
| Tulungagung | Berawan | 19-29 °C | 59-97% |
| Blitar | Berawan | 19-29 °C | 54-92% |
| Kediri | Berawan | 20-31 °C | 51-93% |
| Malang | Berawan | 18-28 °C | 50-88% |
| Lumajang | Udara Kabur | 18-27 °C | 64-92% |
| Jember | Udara Kabur | 19-30 °C | 63-93% |
| Banyuwangi | Udara Kabur | 19-29 °C | 60-91% |
| Bondowoso | Udara Kabur | 17-29 °C | 47-84% |
| Situbondo | Udara Kabur | 18-31 °C | 39-80% |
| Probolinggo | Berawan | 20-30 °C | 55-89% |
| Pasuruan | Udara Kabur | 18-31 °C | 43-78% |
| Sidoarjo | Berawan | 21-32 °C | 39-87% |
| Mojokerto | Berawan | 20-31 °C | 45-81% |
| Jombang | Udara Kabur | 19-32 °C | 43-91% |
| Nganjuk | Udara Kabur | 20-32 °C | 47-89% |
| Madiun | Udara Kabur | 20-30 °C | 49-84% |
| Magetan | Cerah | 20-28 °C | 46-78% |
| Ngawi | Cerah | 22-31 °C | 44-75% |
| Bojonegoro | Berawan | 20-31 °C | 48-92% |
| Tuban | Berawan | 20-30 °C | 52-88% |
| Lamongan | Berawan | 21-32 °C | 44-88% |
| Gresik | Berawan | 22-30 °C | 52-91% |
| Bangkalan | Berawan | 20-31 °C | 51-94% |
| Sampang | Berawan | 21-31 °C | 45-88% |
| Pamekasan | Berawan | 22-30 °C | 47-88% |
| Sumenep | Berawan | 22-31 °C | 53-82% |
| Kota Kediri | Udara Kabur | 21-31 °C | 50-85% |
| Kota Blitar | Berawan | 19-29 °C | 55-93% |
| Kota Malang | Udara Kabur | 17-28 °C | 40-88% |
| Kota Probolinggo | Udara Kabur | 22-31 °C | 47-80% |
| Kota Pasuruan | Udara Kabur | 21-32 °C | 41-71% |
| Kota Mojokerto | Berawan | 20-32 °C | 42-88% |
| Kota Madiun | Udara Kabur | 21-32 °C | 44-82% |
| Kota Surabaya | Berawan | 22-33 °C | 36-87% |
| Kota Batu | Udara Kabur | 12-22 °C | 52-98% |
BMKG mengimbau masyarakat memantau pembaruan cuaca dari sumber resmi sebelum beraktivitas. Dengan karakter cuaca yang berbeda di tiap daerah, penyesuaian jadwal dan perlengkapan luar ruangan menjadi langkah penting agar aktivitas tetap nyaman sepanjang hari.
