Suhu udara di Jawa Timur pada Jumat, 10 Juli 2026, diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius. Kota Pasuruan menjadi wilayah yang paling disorot karena suhu tertingginya diprediksi menyentuh angka tersebut.
BMKG memprakirakan cuaca di provinsi ini masih bervariasi, mulai dari cerah, berawan, hingga udara kabur. Kondisi itu membuat warga perlu menyesuaikan aktivitas harian, terutama yang banyak dilakukan di luar ruangan pada siang hari.
Wilayah dengan cuaca cerah
Sebagian besar daerah diprediksi cerah, termasuk Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Jombang, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, dan Sumenep. Sejumlah kota besar seperti Surabaya, Blitar, Malang, Mojokerto, dan Madiun juga masuk dalam kategori ini.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Cerah | 18-27 °C | 62-93% |
| Ponorogo | Cerah | 21-30 °C | 54-84% |
| Trenggalek | Cerah | 18-25 °C | 68-96% |
| Tulungagung | Cerah | 19-29 °C | 59-94% |
| Blitar | Cerah | 20-29 °C | 53-86% |
| Malang | Cerah | 18-28 °C | 50-88% |
| Probolinggo | Cerah | 20-29 °C | 58-81% |
| Sidoarjo | Cerah | 20-32 °C | 45-89% |
| Jombang | Cerah | 20-32 °C | 49-89% |
| Madiun | Cerah | 19-30 °C | 49-92% |
| Bojonegoro | Cerah | 20-32 °C | 46-92% |
| Tuban | Cerah | 21-30 °C | 54-84% |
| Lamongan | Cerah | 21-32 °C | 45-89% |
| Gresik | Cerah | 22-31 °C | 51-90% |
| Bangkalan | Cerah | 22-31 °C | 51-90% |
| Sumenep | Cerah | 24-31 °C | 52-77% |
| Kota Blitar | Cerah | 19-29 °C | 53-87% |
| Kota Malang | Cerah | 18-28 °C | 45-88% |
| Kota Mojokerto | Cerah | 21-32 °C | 46-88% |
| Kota Madiun | Cerah | 21-32 °C | 46-84% |
| Kota Surabaya | Cerah | 22-32 °C | 41-87% |
Berawan dan udara kabur di sejumlah daerah
Selain wilayah cerah, BMKG juga memprakirakan kondisi berawan di Kediri, Jember, Situbondo, Nganjuk, Sampang, Pamekasan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Sementara itu, udara kabur diperkirakan muncul di Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan, Mojokerto, Magetan, Ngawi, dan Kota Batu.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Kediri | Berawan | 20-32 °C | 49-90% |
| Jember | Berawan | 20-30 °C | 54-92% |
| Situbondo | Berawan | 21-31 °C | 41-74% |
| Nganjuk | Berawan | 21-33 °C | 41-80% |
| Sampang | Berawan | 22-31 °C | 48-90% |
| Pamekasan | Berawan | 22-30 °C | 50-91% |
| Kota Kediri | Berawan | 22-32 °C | 48-78% |
| Kota Probolinggo | Berawan | 23-31 °C | 52-69% |
| Kota Pasuruan | Berawan | 23-34 °C | 39-75% |
| Lumajang | Udara Kabur | 19-26 °C | 67-91% |
| Banyuwangi | Udara Kabur | 19-29 °C | 60-97% |
| Bondowoso | Udara Kabur | 18-29 °C | 46-82% |
| Pasuruan | Udara Kabur | 20-31 °C | 42-76% |
| Mojokerto | Udara Kabur | 21-31 °C | 49-80% |
| Magetan | Udara Kabur | 20-28 °C | 51-80% |
| Ngawi | Udara Kabur | 20-31 °C | 42-86% |
| Kota Batu | Udara Kabur | 14-22 °C | 57-98% |
Secara umum, suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berada pada rentang 14 hingga 34 derajat Celsius. Kota Batu tercatat sebagai wilayah dengan suhu terendah, sedangkan suhu tertinggi berada di Kota Pasuruan.
Kelembapan udara juga bergerak cukup lebar, yakni 39 hingga 98 persen. Tingkat kelembapan tertinggi diprakirakan terjadi di Kota Batu, sehingga kondisi udara antardaerah tetap terasa berbeda meski sama-sama berada dalam wilayah Jawa Timur.
BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau pembaruan prakiraan cuaca, terutama pada musim panas seperti sekarang. Warga juga disarankan memakai pelindung dari sengatan matahari, menggunakan tabir surya, dan mencukupi kebutuhan air putih saat beraktivitas di luar ruangan.
Dengan kondisi cuaca yang masih bervariasi di 38 kabupaten dan kota, rencana perjalanan dan kegiatan harian sebaiknya menyesuaikan prakiraan masing-masing daerah. Perbedaan suhu dan kelembapan dapat membuat dampak cuaca terasa tidak sama dari satu wilayah ke wilayah lain.
Source: www.detik.com






