Waktu Zuhur di Jawa Timur pada Jumat, 26 Juni 2026, tercatat berbeda di tiap daerah, dengan rentang paling awal 11.29 WIB dan paling akhir 11.42 WIB. Perbedaan ini menjadi penting bagi umat Islam yang bersiap menunaikan salat Jumat di masjid masing-masing wilayah.
Data jadwal ini memuat waktu imsak, subuh, terbit, duha, Zuhur, Asar, Magrib, dan isya untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Informasi tersebut dilansir dari situs Bimas Islam Kementerian Agama RI.
Daerah dengan Zuhur paling awal dan paling akhir
Di antara seluruh wilayah yang tercantum, Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah dengan waktu Zuhur paling awal, yakni pukul 11.29 WIB. Setelah itu, Kabupaten Situbondo mencatat Zuhur pukul 11.30 WIB dan Kabupaten Bondowoso pukul 11.31 WIB.
Sementara itu, waktu Zuhur paling akhir tercatat di Kabupaten Pacitan, yaitu pukul 11.42 WIB. Sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo juga berada di kisaran 11.40 WIB hingga 11.41 WIB.
Kota besar di Jawa Timur dan waktu Jumatan
Di wilayah perkotaan, waktu Zuhur berada pada rentang 11.33 WIB hingga 11.40 WIB. Kota Probolinggo mencatat Zuhur pukul 11.33 WIB, sedangkan Kota Surabaya dan Kota Pasuruan sama-sama pukul 11.35 WIB.
Kota Malang dan Kota Batu berada pada pukul 11.36 WIB, disusul Kota Mojokerto pada pukul 11.37 WIB. Kota Kediri dan Kota Blitar sama-sama tercatat pukul 11.38 WIB, sementara Kota Madiun berada paling akhir di kelompok kota besar dengan Zuhur pukul 11.40 WIB.
Rincian jadwal sholat 38 kabupaten dan kota
| Daerah | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.56 | 17.26 | 18.40 |
| Kota Probolinggo | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.06 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kota Pasuruan | 04.09 | 04.19 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.39 |
| Kota Mojokerto | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kota Malang | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.09 | 11.36 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kota Madiun | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| Kota Kediri | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.42 |
| Kota Blitar | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kota Batu | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 06.09 | 11.36 | 14.56 | 17.30 | 18.40 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 06.12 | 11.39 | 14.58 | 17.28 | 18.43 |
| Kabupaten Tuban | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.39 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Sumenep | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.31 | 14.51 | 17.22 | 18.36 |
| Kabupaten Situbondo | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.03 | 11.30 | 14.50 | 17.20 | 18.35 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Sampang | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.05 | 11.33 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.33 | 14.52 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.13 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.32 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kabupaten Pacitan | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.15 | 11.42 | 15.01 | 17.31 | 18.46 |
| Kabupaten Ngawi | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.41 | 15.01 | 17.31 | 18.45 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.39 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.36 | 14.56 | 17.26 | 18.41 |
| Kabupaten Malang | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.36 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kabupaten Magetan | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.13 | 11.41 | 15.01 | 17.31 | 18.45 |
| Kabupaten Madiun | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 06.12 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Lumajang | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Lamongan | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Kediri | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Jombang | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Jember | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.05 | 11.32 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Gresik | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.36 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.31 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.39 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Blitar | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Banyuwangi | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.29 | 14.48 | 17.18 | 18.32 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.35 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
Jadwal sholat dapat sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Karena itu, warga disarankan memeriksa kembali waktu salat melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal sholat terpercaya sebelum berangkat ke masjid.
Selain menjadi rujukan untuk salat fardu, jadwal ini juga membantu warga menyesuaikan persiapan salat Jumat agar tidak terlambat. Dengan rentang waktu Zuhur yang bervariasi antardaerah, pengecekan waktu setempat tetap menjadi langkah yang paling aman.
Source: www.detik.com






