PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSKT, dan PT Indofarma Tbk atau INAF masuk dalam daftar emiten yang berpotensi delisting dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ketiganya kini berada dalam pengawasan pasar karena suspensi perdagangan saham yang berlangsung panjang.
Hingga 30 Juni 2026, BEI mencatat ada 59 perusahaan tercatat yang telah disuspensi selama enam bulan atau lebih. Kondisi ini membuat mereka berada di jalur risiko penghapusan pencatatan jika tidak memenuhi ketentuan Bursa.
Aturan yang menjadi dasar potensi delisting
BEI menjelaskan bahwa pembatalan pencatatan mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan dan Pencatatan Kembali. Dalam aturan tersebut, Bursa dapat menghapus saham emiten bila perusahaan mengalami kondisi yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi keuangan maupun hukum, dan tidak menunjukkan prospek pemulihan yang memadai.
Delisting juga dapat dilakukan jika perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai emiten atau sahamnya disuspensi di seluruh pasar selama sedikitnya 24 bulan. BEI juga mewajibkan pengumuman publik setiap Juni dan Desember untuk emiten yang disuspensi selama enam bulan berturut-turut sampai suspensi dicabut atau perusahaan resmi dikeluarkan dari Bursa.
Daftar panjang yang belum benar-benar reda
Meski jumlah emiten dalam daftar itu turun dibandingkan akhir Desember 2025 yang mencapai 70 perusahaan tercatat, tekanan pasar belum sepenuhnya mereda. BEI juga menyebut ada 10 emiten yang sudah disuspensi lebih dari 65 bulan, sementara empat emiten lain telah dibekukan perdagangannya selama lebih dari 12 bulan.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian kasus sudah berlangsung sangat lama dan belum menemukan penyelesaian cepat. Semakin panjang suspensi, semakin besar ketidakpastian atas kemampuan emiten untuk kembali aktif diperdagangkan.
WIKA, WSKT, dan INAF di tengah tekanan berbeda
Masuknya WIKA, WSKT, dan INAF menambah perhatian terhadap kondisi sejumlah emiten pelat merah di pasar modal. WIKA dan WSKT selama beberapa tahun terakhir dikenal menghadapi beban utang tinggi serta proses restrukturisasi yang belum tuntas.
Sementara itu, Indofarma masih bergulat dengan persoalan keuangan dan operasional yang belum selesai. Situasi ini membuat ketiganya rawan terdorong lebih jauh jika tidak mampu memperbaiki kondisi yang menjadi dasar suspensi.
Daftar 59 emiten yang masuk potensi delisting
| Emiten | Sektor/Kondisi Umum | Status Risiko |
|---|---|---|
| ALMI | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| ALTO | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| ARMY | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| ARTI | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| BEBS | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| BIKA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| BIMA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| BOSS | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| BTEL | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| CBMF | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| CPRI | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| DEAL | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| DPNS | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| ETWA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| FASW | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| FIMP | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| GAMA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| GLOB | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| HKMU | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| HOME | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| HOTL | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| IIKP | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| INAF | Emiten BUMN | Suspensi panjang |
| INRU | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| IPPE | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| JSKY | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| KAYU | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| KBRI | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| KIAS | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| LMSH | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| MAGP | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| MENN | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| MFMI | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| MKNT | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| MTPS | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| MTSM | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| NUSA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| PLIN | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| PMMP | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| POLL | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| POOL | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| POSA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| PTMR | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| PURE | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| RIMO | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| SIMA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| SMCB | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| SWAT | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| TECH | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| TGRA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| TGUK | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| TOPS | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| TRAM | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| TRIO | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| WIKA | Emiten BUMN | Suspensi panjang |
| WICO | Beragam sektor | Suspensi panjang |
| WSKT | Emiten BUMN | Suspensi panjang |
| ZBRA | Beragam sektor | Suspensi panjang |
Daftar itu menunjukkan bahwa tantangan mempertahankan status emiten di BEI masih besar bagi banyak perusahaan tercatat. Selama suspensi belum dicabut dan perbaikan belum terlihat, potensi delisting tetap terbuka bagi puluhan saham yang kini berada dalam pengawasan Bursa.
Source: www.suara.com






