Banyuwangi Paling Awal, Rincian Jadwal Sholat Jawa Timur 20 Mei 2026 di 38 Daerah

Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah dengan jadwal paling awal di Jawa Timur pada Rabu, 20 Mei 2026. Wilayah ini mencatat imsak pukul 03.58 WIB dan isya 18.27 WIB, sehingga menjadi penanda jelas bahwa selisih waktu antarwilayah di provinsi ini tetap perlu diperhatikan.

Perbedaan menit itu juga terlihat di daerah lain yang berdekatan. Kabupaten Sumenep sama-sama memulai imsak pada 03.58 WIB, sedangkan Kabupaten Situbondo berada sedikit sesudahnya dengan subuh 04.09 WIB. Di sisi yang lebih akhir, Kabupaten Pacitan mencatat subuh 04.21 WIB dan isya 18.40 WIB.

Data jadwal sholat Jawa Timur untuk hari itu bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI. Informasi yang tersedia mencakup imsak hingga isya, sehingga warga bisa menyesuaikan aktivitas harian dengan waktu salat fardu di 38 kabupaten dan kota.

Wilayah yang cenderung lebih awal

Selain Banyuwangi, beberapa daerah lain juga masuk kelompok awal. Kabupaten Bondowoso mencatat imsak 04.00 WIB dan isya 18.29 WIB, sedangkan Kabupaten Jember memulai imsak pada 04.01 WIB dan berakhir pada isya 18.29 WIB.

Kabupaten Pamekasan juga termasuk yang lebih cepat dengan imsak 04.00 WIB dan isya 18.32 WIB. Kabupaten Sampang serta Kabupaten Probolinggo sama-sama memulai imsak pada 04.01 WIB, dengan isya masing-masing 18.32 WIB dan 18.31 WIB.

Di kelompok ini, Kabupaten Lumajang menampilkan imsak 04.02 WIB dan isya 18.31 WIB. Kabupaten Bangkalan berada di kisaran yang sama dengan imsak 04.03 WIB dan isya 18.35 WIB.

Kota-kota besar di Jawa Timur

Di wilayah perkotaan, Kota Probolinggo mencatat imsak paling awal pada 04.02 WIB dan isya 18.32 WIB. Kota Surabaya menyusul dengan imsak 04.03 WIB dan isya 18.34 WIB, sementara Kota Pasuruan berada tidak jauh dengan isya 18.33 WIB.

Kota Mojokerto dan Kota Malang memiliki pola yang mirip, masing-masing dengan imsak 04.05 WIB dan subuh 04.15 WIB. Kota Kediri dan Kota Blitar juga berada di rentang berdekatan, yakni imsak 04.07 WIB dan subuh 04.17 WIB.

Kota Madiun masuk kelompok yang lebih siang dengan subuh 04.19 WIB dan isya 18.39 WIB. Di sisi lain, Kota Batu mencatat subuh 04.15 WIB dan magrib 17.26 WIB, sedangkan Kota Blitar menutup hari pada magrib 17.23 WIB.

Daerah yang berada di rentang tengah hingga akhir

Beberapa kabupaten menunjukkan jadwal yang hampir berdekatan satu sama lain. Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan Mojokerto berada pada rentang imsak 04.04 WIB, sementara Kabupaten Tuban mencatat imsak 04.05 WIB dan isya 18.38 WIB.

Kabupaten Jombang, Kediri, dan Nganjuk juga tampil dengan pola serupa pada imsak sekitar 04.06 WIB hingga 04.07 WIB. Kabupaten Bojonegoro menutup hari pada isya 18.38 WIB, sedangkan Kabupaten Blitar mencatat isya 18.35 WIB.

Di wilayah yang lebih lambat, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo memperlihatkan rentang subuh 04.18 WIB sampai 04.19 WIB. Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo sama-sama memulai subuh pada 04.19 WIB dan isya 18.39 WIB.

Daftar lengkap 38 daerah

Berikut jadwal lengkap waktu imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya di Jawa Timur pada Rabu, 20 Mei 2026.

Kota Surabaya 04.03, 04.13, 05.30, 05.58, 11.29, 14.50, 17.22, 18.34; Kota Probolinggo 04.02, 04.12, 05.28, 05.57, 11.27, 14.47, 17.19, 18.32; Kota Pasuruan 04.03, 04.13, 05.29, 05.58, 11.28, 14.49, 17.20, 18.33; Kota Mojokerto 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.30, 14.51, 17.23, 18.35; Kota Malang 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.29, 14.50, 17.21, 18.34.

Kabupaten Tulungagung 04.08, 04.18, 05.34, 06.03, 11.32, 14.52, 17.24, 18.37; Kabupaten Tuban 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.32, 14.52, 17.25, 18.38; Kabupaten Trenggalek 04.08, 04.18, 05.35, 06.03, 11.33, 14.53, 17.25, 18.37; Kabupaten Sumenep 03.58, 04.08, 05.24, 05.53, 11.25, 14.45, 17.18, 18.30; Kabupaten Situbondo 03.59, 04.09, 05.25, 05.54, 11.24, 14.44, 17.16, 18.29.

Kabupaten Sidoarjo 04.04, 04.14, 05.30, 05.58, 11.29, 14.50, 17.22, 18.34; Kabupaten Sampang 04.01, 04.11, 05.27, 05.56, 11.27, 14.48, 17.20, 18.32; Kabupaten Probolinggo 04.01, 04.11, 05.27, 05.56, 11.26, 14.47, 17.18, 18.31; Kabupaten Ponorogo 04.09, 04.19, 05.35, 06.04, 11.34, 14.54, 17.26, 18.39; Kabupaten Pasuruan 04.04, 04.14, 05.30, 05.58, 11.29, 14.49, 17.21, 18.34.

Kabupaten Pamekasan 04.00, 04.10, 05.26, 05.55, 11.26, 14.47, 17.19, 18.32; Kabupaten Pacitan 04.11, 04.21, 05.37, 06.06, 11.36, 14.56, 17.27, 18.40; Kabupaten Ngawi 04.09, 04.19, 05.35, 06.03, 11.34, 14.55, 17.27, 18.39; Kabupaten Nganjuk 04.07, 04.17, 05.33, 06.02, 11.32, 14.53, 17.25, 18.37; Kabupaten Mojokerto 04.04, 04.14, 05.30, 05.59, 11.30, 14.50, 17.22, 18.35.

Kabupaten Malang 04.05, 04.15, 05.31, 06.00, 11.30, 14.50, 17.21, 18.34; Kabupaten Magetan 04.09, 04.19, 05.36, 06.04, 11.35, 14.55, 17.27, 18.39; Kabupaten Madiun 04.08, 04.18, 05.34, 06.03, 11.33, 14.54, 17.26, 18.38; Kabupaten Lumajang 04.02, 04.12, 05.29, 05.57, 11.27, 14.47, 17.18, 18.31; Kabupaten Lamongan 04.04, 04.14, 05.30, 05.59, 11.30, 14.51, 17.23, 18.36.

Kabupaten Kediri 04.07, 04.17, 05.33, 06.02, 11.32, 14.52, 17.24, 18.36; Kabupaten Jombang 04.06, 04.16, 05.32, 06.00, 11.31, 14.51, 17.23, 18.36; Kabupaten Jember 04.01, 04.11, 05.27, 05.56, 11.25, 14.45, 17.17, 18.29; Kabupaten Gresik 04.04, 04.14, 05.30, 05.58, 11.30, 14.50, 17.22, 18.35; Kabupaten Bondowoso 04.00, 04.10, 05.26, 05.55, 11.25, 14.45, 17.16, 18.29.

Kabupaten Bojonegoro 04.07, 04.17, 05.33, 06.01, 11.32, 14.53, 17.25, 18.38; Kabupaten Blitar 04.07, 04.17, 05.33, 06.01, 11.31, 14.51, 17.23, 18.35; Kabupaten Banyuwangi 03.58, 04.08, 05.24, 05.53, 11.23, 14.43, 17.14, 18.27; dan Kabupaten Bangkalan 04.03, 04.13, 05.29, 05.58, 11.29, 14.50, 17.22, 18.35.

Jadwal ini tetap dapat sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Karena itu, pengecekan ulang melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal sholat tepercaya tetap diperlukan sebelum menunaikan salat.

Source: www.detik.com

Berita Terkait