Di Jawa Timur, jarak waktu sholat antardaerah pada Selasa, 16 Juni 2026 tampak tipis, tetapi tetap menentukan. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sumenep muncul sebagai wilayah dengan jadwal paling cepat di sejumlah waktu penting, termasuk magrib dan isya.
Rincian ini disusun untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan dilansir dari situs Bimas Islam Kementerian Agama RI. Meski begitu, waktu salat tetap dapat sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di tiap daerah, sehingga pengecekan ulang tetap dianjurkan.
Wilayah timur dan Madura paling lebih awal
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu wilayah dengan waktu paling awal di Jawa Timur. Daerah ini mencatat imsak 04.02 WIB, subuh 04.12 WIB, magrib 17.16 WIB, dan isya 18.30 WIB.
Kabupaten Sumenep juga berada di kelompok paling awal dengan imsak 04.02 WIB, subuh 04.12 WIB, dan isya 18.34 WIB. Di bawahnya ada Kabupaten Situbondo dengan imsak 04.03 WIB dan isya 18.33 WIB, serta Kabupaten Bondowoso dengan imsak 04.04 WIB dan isya 18.33 WIB.
Di wilayah Madura lainnya, Kabupaten Pamekasan mencatat imsak 04.04 WIB dan isya 18.36 WIB. Kabupaten Sampang berada pada imsak 04.05 WIB dan isya 18.36 WIB, sedangkan Kabupaten Bangkalan ada di imsak 04.07 WIB dan isya 18.39 WIB.
Surabaya, Sidoarjo, dan kawasan penyangga di tengah jadwal
Kota Surabaya mencatat imsak 04.08 WIB, subuh 04.18 WIB, zuhur 11.33 WIB, asar 14.53 WIB, magrib 17.24 WIB, dan isya 18.38 WIB. Kota ini berada sangat dekat dengan Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki imsak 04.08 WIB dan isya 18.38 WIB.
Kabupaten Gresik juga memiliki pola yang hampir sama, dengan subuh 04.18 WIB, magrib 17.25 WIB, dan isya 18.39 WIB. Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lamongan ikut berada dalam rentang jadwal yang berdekatan.
Di kelompok kota, Kota Mojokerto mencatat isya 18.39 WIB, sedangkan Kota Pasuruan berada pada isya 18.37 WIB. Kota Probolinggo memiliki jadwal lebih awal pada beberapa waktu, termasuk magrib 17.21 WIB dan isya 18.36 WIB.
Wilayah barat dan selatan cenderung lebih akhir
Jika dibandingkan dengan daerah timur, sejumlah wilayah di barat dan selatan Jawa Timur memiliki jadwal yang sedikit lebih lambat. Kabupaten Pacitan menjadi salah satu yang paling akhir, dengan imsak 04.15 WIB dan isya 18.43 WIB.
Kabupaten Trenggalek mencatat imsak 04.13 WIB dan isya 18.41 WIB, sementara Kabupaten Ponorogo berada pada imsak 04.13 WIB dan isya 18.42 WIB. Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan juga berada di rentang pagi yang relatif serupa.
Di wilayah lain, Kabupaten Tulungagung mencatat imsak 04.12 WIB dan isya 18.40 WIB. Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Blitar juga masuk kelompok jadwal tengah dengan selisih waktu yang tidak jauh berbeda.
Daftar lengkap 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur
| Wilayah | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.33 | 14.53 | 17.24 | 18.38 |
| Kota Probolinggo | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.31 | 14.51 | 17.21 | 18.36 |
| Kota Pasuruan | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.05 | 11.33 | 14.52 | 17.23 | 18.37 |
| Kota Mojokerto | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.34 | 14.54 | 17.25 | 18.39 |
| Kota Malang | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.34 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kota Madiun | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.43 |
| Kota Kediri | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.09 | 11.36 | 14.56 | 17.26 | 18.40 |
| Kota Blitar | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.39 |
| Kota Batu | 04.09 | 04.19 | 05.33 | 06.07 | 11.34 | 14.53 | 17.28 | 18.38 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.37 | 14.56 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Tuban | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.07 | 11.36 | 14.56 | 17.27 | 18.42 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Sumenep | 04.02 | 04.12 | 05.30 | 06.00 | 11.29 | 14.49 | 17.20 | 18.34 |
| Kabupaten Situbondo | 04.03 | 04.13 | 05.31 | 06.00 | 11.28 | 14.48 | 17.18 | 18.33 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.33 | 14.53 | 17.24 | 18.38 |
| Kabupaten Sampang | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.31 | 14.51 | 17.22 | 18.36 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 06.03 | 11.30 | 14.50 | 17.20 | 18.35 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.13 | 04.23 | 05.42 | 06.11 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.04 | 04.14 | 05.32 | 06.01 | 11.30 | 14.50 | 17.21 | 18.36 |
| Kabupaten Pacitan | 04.15 | 04.25 | 05.44 | 06.13 | 11.40 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Ngawi | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.38 | 14.58 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.09 | 11.37 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.08 | 04.18 | 05.37 | 06.06 | 11.34 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| Kabupaten Malang | 04.09 | 04.19 | 05.38 | 06.07 | 11.34 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kabupaten Magetan | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 06.11 | 11.39 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Madiun | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.38 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Lumajang | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.04 | 11.31 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Lamongan | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.06 | 11.34 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Kediri | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.36 | 14.56 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Jombang | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Jember | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.29 | 14.49 | 17.19 | 18.33 |
| Kabupaten Gresik | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.34 | 14.54 | 17.25 | 18.39 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.04 | 04.14 | 05.32 | 06.01 | 11.29 | 14.48 | 17.19 | 18.33 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Blitar | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.39 |
| Kabupaten Banyuwangi | 04.02 | 04.12 | 05.30 | 06.00 | 11.27 | 14.46 | 17.16 | 18.30 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.04 | 11.33 | 14.53 | 17.24 | 18.39 |
Jadwal ini dapat menjadi panduan praktis bagi warga Jawa Timur untuk menyesuaikan aktivitas harian, terutama saat mendekati waktu salat fardu. Untuk ketepatan yang lebih spesifik, pengecekan melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal sholat tepercaya tetap diperlukan.
Source: www.detik.com






